Фронтальный погрузчик XGMA XG935H
Бренд
XGMA
Мощность двигателя
125 л.с.
Грузоподъёмность
3,2 т
Модель двигателя:
Yuchai YC6J125Z-T20 (лицензия FEV, Австрия)
Мощность двигателя, кВт:
92 (125 л.с.) турбированный
Тип двигателя:
Дизельный
Макс. скорость (вперед), км/ч:
40
Макс. скорость (назад), км/ч:
16
Время подъема, с:
5.7
Характеристики
Грузоподъёмность
Грузоподъемность, т: | 3,2 |
Двигатель
Модель двигателя: | Yuchai YC6J125Z-T20 (лицензия FEV, Австрия) |
Мощность двигателя, кВт: | 92 (125 л.с.) турбированный |
Тип двигателя: | Дизельный |
Экологический класс: | Евро 2 |
Рабочий объем цилиндров, см3: | 6500 |
Количество и расположение цилиндров: | 6, рядное |
Трансмиссия
Тип трансмиссии: | Полностью автоматическая, усиленная |
Кол-во передач (вперед): | 2 |
Кол-во передач (назад): | 1 |
Макс. скорость (вперед), км/ч: | 40 |
Макс. скорость (назад), км/ч: | 16 |
Мосты
Передний мост: | XGMA |
Задний мост: | XGMA |
Колебания мостов: | ±12° |
Тормоза: | Дисковые |
Рулевое управление
Рама: | Шарнирно-сочлененная |
Давление в системе,МПа: | 13 |
Гидравлическая система
Тип главного насоса: | шестерёнчатый |
Рабочее давление в гидравлической системе, МПа: | 16 |
Время подъема, с: | 5.7 |
Макс. время полного цикла, с: | 10,2 |
Работа стрелы погрузчика
Макс. вырывное усилие, кН: | 100 |
Угол опрокидывания ковша: | 45° |
Высота выгрузки, мм: | 3060 |
Дальность разгрузки, мм: | 1020 |
Макс. высота выгрузки (по шарниру), мм : | 3930 |
Глубина копания, мм: | 100 |
Ковш
Стандартный ковш м3: | 1.9 |
Увеличенный ковш (опция) м3: | 2,5 - 3 |
Размеры
Эксплуатационная длина, мм: | 6970 |
Ширина по ковшу, мм: | 2490 |
Высота до верха кабины, мм: | 3330 |
Колесная база, мм: | 2750 |
Колея, мм: | 1800 |
Дорожный просвет, мм: | 356 |
Радиус поворота по внешнему краю шин, мм: | 5280 |
Радиус поворота по внешней кромке ковша, мм: | 5860 |
Шины
Шины: | 17,5 - 25 |
Эксплуатационные ёмкости
Объем топливного бака, л: | 140 |
Объем гидравлического бака, л: | 160 |
Рекомендуем посмотреть